該轉(zhuǎn)臺(tái)是我公司定型生產(chǎn)的臺(tái)面式結(jié)構(gòu)測(cè)試設(shè)備,可用于慣性測(cè)量組合的檢測(cè)與試驗(yàn),也可用于其他儀器的二維轉(zhuǎn)角的校驗(yàn)與測(cè)量。
需求 | 常規(guī)指標(biāo) | 可調(diào)整指標(biāo)(Max) | 非標(biāo)可定制范圍 |
功能 | 位置 | 位置 | 位置 |
結(jié)構(gòu)形式 | UT | ||
滿負(fù)載重量 | 50KG | 70KG | ~ |
臺(tái)面尺寸 | Φ400 | ~ | ~ |
臺(tái)面平面度 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
臺(tái)面跳動(dòng)量 | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm~0.1mm |
位置精度 | ±3" | ±2" | ±1"~30" |
位置分辨率 | 1" | 0.36" | ~0.36" |
外形尺寸: | 950mm′750mm′1000mm | ||
總重量 | 約700 kg | ||
接口 | RS232 | / | RS422、RS485等 |
滑環(huán) | 60環(huán) | / | ~環(huán) |
雙軸手動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)典型圖片